Produktbeschreibung, Produkteigenschaften und technische Daten der Google Pixel Watch
- Anzeige -
Google Pixel Watch Review
- Edelstahl-Gehäuse mit 41 mm Durchmesser
- Samsung-Prozessor und 32 GB Speicher
- WLAN, Bluetooth und Mobilfunk
- Schweiß- und Wasserbeständigkeit 5 ATM
- Umfangreiche Google- und Fitbit-Funktionen
Google Pixel Watch auf
* ansehen
Smartwatches im Preisvergleich auf idealo.de
Google Pixel Watch – Technische Daten und Datenblatt
| Smartwatch Modell / Produkt | Google Pixel Watch |
| Markteinführung | 2022 |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusegröße | 41 mm, rund |
| Display | AMOLED-Display |
| Displaygröße | 1,2 Zoll |
| Displayauflösung | 450 x 450 Pixel |
| Prozessor | Samsung Exynos 9110 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Gerätespeicher | 32 GB |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Konnektivität | WLAN Bluetooth 4G-LTE |
| Ausstattung | Integriertes GPS Optischer Herzfrequenzsensor Elektrische Sensoren für EKG-App Rot- und Infratorsensoren zur Überwachung der Sauerstoffsättigung Gyroskop Höhenmesser 3-Achsen-Beschleunigungssensor Umgebungslichtsensor NFC Lautsprecher Mikrofon Kompass Notfall-SOS Internationale Notrufe |
| Google Funktionen | Google Assistant Google Wallet Google Maps Gmail und Kalender YouTube Music Google Pay |
| Wasserschutz | 5 ATM |
| Kompatibilität | Android 9.0 oder neuer |
Google Pixel Watch auf
* ansehen
Smartwatches im Preisvergleich auf idealo.de

Titelfoto: Google


